TOMAREST SUGAMO
(アパートの1室)
既存のアパート一室を転用
立地 | 巣鴨駅 徒歩9分 | |
---|---|---|
売買査定価格 | —– | |
査定賃料 | 8.8万円 | |
専有面積 | 30平米 | |
月売上 | 31.6万円 | |
月経費 | 12.48万円 | |
月利益 | 19.12万円 |
TOMAREST NAKANO
(一棟ビル・2室)
一棟ビルを購入後、転用
立地 | JR中野駅 徒歩12分 | |
---|---|---|
売買査定価格 | 7483.3万円 | |
査定賃料 | 35万円 | |
専有面積 | 150平米 | |
月売上 | 87.05万円 | |
月経費 | 30.47万円 | |
月利益 | 56.58万円 |
TOMAREST SHIN-NAKANO
(アパートの一室)
既存のアパート一室を転用
立地 | 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩2分 | |
---|---|---|
売買査定価格 | —– | |
査定賃料 | 5.0万円 | |
専有面積 | 18平米 | |
月売上 | 28.5万円 | |
月経費 | 10.7万円 | |
月利益 | 17.8万円 |